제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Bingzhe
인증: ISO9001-2015
모델 번호: SGS202309218524687
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100롤
가격: 5-10 dollars per piece
포장 세부 사항: 1. 방수 종이, 비닐 봉투 2. 벌크 또는 팔레트 포함
배달 시간: 10~15일
지불 조건: 신용장, 티/티
공급 능력: 1000000의 목록 주
패널 폭: |
0.5-2m;맞춤형 |
길이: |
30m; 맞춤형 |
재료: |
99.98% 순수 구리 |
와이어 직경: |
0.03mm-2.50mm |
메시 수: |
1-400 메시 |
메쉬 롤 크기: |
1x30m 2x30m 1.524x30m 0.914x30m 등 |
패널 폭: |
0.5-2m;맞춤형 |
길이: |
30m; 맞춤형 |
재료: |
99.98% 순수 구리 |
와이어 직경: |
0.03mm-2.50mm |
메시 수: |
1-400 메시 |
메쉬 롤 크기: |
1x30m 2x30m 1.524x30m 0.914x30m 등 |
| 매시/인치 | 와이어 직경 | 오프터 | 오픈 영역 | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 인치. | 인치. | (%) | (kg/평방미터) | |
| 1x1 | 0.08 203 | 0.92 23.37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0.063 16 | 0.437 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | 0.054 137 | 0.279 7.09 | 83.8 | 2.7 |
| 4X4 | 00.047 119 | 0203. 5.16 | 81.2 | 2.7 |
| 5X5 | 0.041 104 | 0159. 4.04 | 79.5 | 2.6 |
| 10X10 | 00.025 0.64 | 00.075 191 | 74.9 | 2 |
| 12X12 | 00.02 0.508 | 0.063 16 | 75.9 | 1.5 |
| 14X14 | 00.02 0.508 | 0.051 13 | 71.9 | 1.8 |
| 16X16 | 00.018 0.457 | 00.0445 113 | 71.2 | 1.6 |
| 18X18 | 00.017 0.432 | 00.0386 0.98 | 69.4 | 1.6 |
| 20X20 | 00.02 0.24 | 00.03 0.76 | 76 | 0.56 |
| 20X20 | 00.016 0.33 | 00.034 0.86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | 00.012 0.305 | 00.0213 0.54 | 63.9 | 1.4 |
| 30X30 | 00.0094 0.24 | 00.0243 0.62 | 72.1 | 0.84 |
| 40X40 | 00.01 0.254 | 00.015 0.38 | 59.9 | 1.3 |
| 50X50 | 00.0055 0.14 | 00.0145 0.368 | 72.4 | 0.48 |
| 60X60 | 00.0047 0.12 | 00.012 0.303 | 71.6 | 0.42 |
| 60X60 | 00.0059 0.15 | 00.0107 0.273 | 64.5 | 0.65 |
| 80X80 | 00.0055 0.14 | 00.0069 0.117 | 45.5 | 0.76 |
| 100X100 | 00.0039 0.1 | 00.006 0.154 | 36.76 | 0.5 |
| 120X120 | 00.003 0.08 | 0.0052 0.132 | 38.7 | 0.384 |
| 150x150 | 00.0024 0.06 | 00.0043 0.11 | 64.7 | 0.26 |
| 150x150 | 00.0028 0.07 | 00.0039 0.1 | 58.8 | 0.38 |
| 165X165 | 00.0019 0.05 | 00.0041 0.104 | 67.5 | 0.2 |
| 180X180 | 00.0019 0.05 | 00.0035 0.091 | 64.5 | 0.22 |
| 180X180 | 00.0024 0.06 | 00.0031 0.081 | 57.4 | 0.32 |
| 200×200 | 00.0019 0.05 | 00.003 0.077 | 60.6 | 0.24 |
| 200×200 | 00.0024 0.06 | 00.0026 0.067 | 52.7 | 0.35 |
| 250×250 | 00.0016 0.04 | 00.0024 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
| 270X270 | 00.0016 0.04 | 00.0021 0.054 | 57.4 | 0.21 |
| 300X300 | 00.0016 0.04 | 00.0018 0.045 | 53.5 | 0.23 |
| 325X325 | 00.0014 0.035 | 00.0017 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
| 400X400 | 00.0012 0.03 | 00.0013 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
| 500X500 | 0.0009 0.025 | 00.001 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
| 500X500 | 00.0012 0.03 | 0.0008 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
| 635X635 | 0.0007 0.018 | 0.0008 0.022 | 55 | 0.1 |
Tags: