제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Bingzhe
인증: ISO9001-2015
모델 번호: SGS202309218524687
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100롤
가격: 5-10 dollars per piece
포장 세부 사항: 1. 방수 종이, 비닐 봉투 2. 벌크 또는 팔레트 포함
배달 시간: 10~15일
지불 조건: 신용장, 티/티
공급 능력: 1000000의 목록 주
패널 폭: |
0.5-2m;맞춤형 |
길이: |
30m; 맞춤형 |
재료: |
99.98% 순수 구리 |
와이어 직경: |
0.03mm-2.50mm |
메쉬 카운트: |
1-400 메시 |
메쉬 롤 크기: |
1x30m 2x30m 1.524x30m 0.914x30m 등 |
패널 폭: |
0.5-2m;맞춤형 |
길이: |
30m; 맞춤형 |
재료: |
99.98% 순수 구리 |
와이어 직경: |
0.03mm-2.50mm |
메쉬 카운트: |
1-400 메시 |
메쉬 롤 크기: |
1x30m 2x30m 1.524x30m 0.914x30m 등 |
| 메쉬/인치 | 와이어 직경 | 오프닝(눈 크기) | 개구율 | 중량 |
|---|---|---|---|---|
| 인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (kg/제곱미터) | |
| 1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
| 4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
| 5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
| 10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
| 12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
| 14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
| 16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
| 18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
| 20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
| 20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
| 30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
| 40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
| 50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
| 60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
| 60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
| 80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
| 100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
| 120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
| 150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
| 150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
| 165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
| 180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
| 180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
| 200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
| 200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
| 250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
| 270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
| 300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
| 325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
| 400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
| 500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
| 500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
| 635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
Tags: