제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Bingzhe
인증: ISO9001-2015
모델 번호: SGS202309218524687
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100롤
가격: 5-10 dollars per piece
포장 세부 사항: 1. 방수 종이, 비닐 봉투 2. 벌크 또는 팔레트 포함
배달 시간: 10~15일
지불 조건: 신용장, 티/티
공급 능력: 1000000의 목록 주
메쉬 크기: |
60-250 메쉬 |
재료: |
99.98% 순수 구리 |
와이어 직경: |
0.03mm-2.50mm |
직조 유형: |
평범한 직조, 트라이 짜기, 네덜란드 직조 등. |
메쉬 카운트: |
1-400 메시 |
구멍 모양: |
정사각형 |
메쉬 크기: |
60-250 메쉬 |
재료: |
99.98% 순수 구리 |
와이어 직경: |
0.03mm-2.50mm |
직조 유형: |
평범한 직조, 트라이 짜기, 네덜란드 직조 등. |
메쉬 카운트: |
1-400 메시 |
구멍 모양: |
정사각형 |
구리 와이어 메시는 고품질 구리선으로 제작된 다용도 직조 금속망으로, 뛰어난 전기 전도성, 열전도성, 내식성 및 유연성을 제공합니다. 다양한 용도의 요구사항을 충족하기 위해 다양한 메시 크기, 선경 및 개구부 크기의 평직 형태로 제공됩니다.
메시 크기 범위는 4~200 메시이며, 선경은 약 0.05mm~1.20mm까지 제공되어, 고객의 사양에 따라 롤 또는 맞춤형 시트 형태로 공급될 수 있습니다. 균일한 망눈과 안정적인 직조 구조 덕분에 여과, 스크리닝, 분리, EMI/RFI 전자파 차폐, 전기 접지 및 산업용 분야에 적합합니다.
구리 와이어 메시는 메시 크기, 선경, 너비, 길이 및 개구부 크기 측면에서 맞춤 제작이 가능하여 표준 프로젝트 및 특수 프로젝트 모두에 실용적인 선택이 됩니다.
| 메시/인치 | 선경 | 개구부 | 개구율 | 중량 |
|---|---|---|---|---|
| 인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (kg/제곱미터) | |
| 1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
| 4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
| 5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
| 10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
| 12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
| 14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
| 16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
| 18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
| 20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
| 20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
| 30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
| 40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
| 50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
| 60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
| 60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
| 80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
| 100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
| 120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
| 150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
| 150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
| 165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
| 180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
| 180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
| 200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
| 200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
| 250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
| 270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
| 300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
| 325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
| 400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
| 500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
| 500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
| 635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD는 25년 동안 스테인리스 스틸 와이어 메시 생산 및 R&D를 전문으로 해왔습니다. 생산, 가공, 유통 및 도매를 아우르는 통합 제조업체로서 포괄적인 와이어 메시 솔루션을 제공합니다.
주요 제품: 아연도금 용접 철망, 스테인리스 스틸 용접 철망, PVC 코팅 용접 철망, 크림프 망, 아연도금 직조 와이어 메시, 스테인리스 스틸 직조 와이어 메시, 능형망(체인 링크 펜스), 스틸 펜스, 용접 철망 펜스 패널, PVC 유로 펜스, 358 보안 펜스, 윤형 철조망(레이저 와이어) 등.
고품질, 빠른 납기, 합리적인 가격, 철저한 서비스에 대한 당사의 헌신은 전 세계 고객들로부터 호평을 받고 있습니다. 당사는 과학적인 관리 방법 및 품질 관리 시스템과 결합된 정밀 제조 기계 및 기술을 활용합니다.
글로벌 네트워크: 당사 제품은 동남아시아, 중동, 미주, 일본 및 아프리카 국가로 수출되어 높은 기준과 고객의 기대를 충족하고 있습니다.
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD
No. 16, Weiyi Road, Anping County, Hengshui City, Hebei Province China
Tags: