패널 치수: |
1200x2400mm |
메쉬 크기: |
50X50mm |
와이어 직경: |
BWG12 - BWG16 |
PVC 코팅: |
내구성 있는 표면 |
표준 롤 길이: |
30m |
표준 폭: |
0.5m-2.0m |
재료: |
PVC 코팅 강선 |
개구부 크기: |
50.8mm x 50.8mm |
패널 치수: |
1200x2400mm |
메쉬 크기: |
50X50mm |
와이어 직경: |
BWG12 - BWG16 |
PVC 코팅: |
내구성 있는 표면 |
표준 롤 길이: |
30m |
표준 폭: |
0.5m-2.0m |
재료: |
PVC 코팅 강선 |
개구부 크기: |
50.8mm x 50.8mm |
| 열기 (인치) | 열기 (mm) | 와이어 직경 |
|---|---|---|
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | BWG22 - BWG24 |
| 3/8" x 3/8" | 100.6mm x 10.6mm | BWG19 - BWG22 |
| 1/2인치 x 1/2인치 | 12.7mm x 12.7mm | BWG16 - BWG23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | BWG18 - BWG21 |
| 3/4인치 x 3/4인치 | 190.1mm x 19.1mm | BWG16 - BWG21 |
| 1" x 1/2" | 250.4mm x 12.7mm | BWG16 - BWG21 |
| 1-1/2 인치 x 1-1/2 인치 | 38mm x 38mm | BWG14 - BWG19 |
| "x 2" | 25.4mm x 50.8mm | BWG14 - BWG16 |
| 2 x 2 | 500.8mm x 50.8mm | BWG12 - BWG16 |
| 열기 (인치) | 열기 (mm) | 와이어 직경 |
|---|---|---|
| 1/2인치 x 1/2인치 | 12.7mm x 12.7mm | BWG16 - BWG21 |
| 3/4인치 x 3/4인치 | 19mm x 19mm | BWG16 - BWG21 |
| "x 1" | 250.4mm x 25.4mm | BWG15 - BWG20 |
Tags: